|
|||||||||
1.dan | SLO - MÜNCHEN - AUGSBURG - ULM - STUTTGART - KARLSRUHE - STR | 751 | km | 7:30:04 | |||||
STRASBOURG | Notredamska cerkev, Evropski Parlament, Palača DuRhin | ||||||||
STRASBOURG | Ogled mestnega jedra z ladjico | ||||||||
Spanje: | KAMP: Montagne Verte Strasbourg | ||||||||
2.dan | STRASBOURG - METZ- REIMS - ARRAS - CALAIS | 628 | km | 6:19:15 | |||||
REIMS | Katedrala, kjer so kronali francoske kralje | ||||||||
Spanje: | KAMP: Municipal de Calais | ||||||||
3.dan | CALAIS - DOVER - LONDON | 175 | km | 3:39:03 | |||||
DOVER | Bele klifne stene | ||||||||
LONDON | Big Ben, Piccadilly, Ace Cafe | ||||||||
Spanje: | KAMP: Crystal Palace London | ||||||||
4.dan | LONDON | 74 | km | 1:50:25 | |||||
LONDON | Westminsterska palača, Buckingham, Soho, Gay area | ||||||||
Chinatown, Oxfordstreet, Royal muzej, Tower Bridge, M. Tussaud | |||||||||
Spanje: | KAMP: Crystal Palace London | ||||||||
5.dan | LONDON - CAMBRIDGE - SHEFFIELD - YORK | 364 | km | 4:27:14 | |||||
CAMBRIDGE | Kraljevi kolidž, kapela | ||||||||
YORK | Mestno jedro, stolp Clifford, vikinški muzej Jorvik | ||||||||
Spanje: | KAMP: Willow House York | ||||||||
6.dan | YORK - EDINBURGH | 311 | km | 3:37:59 | |||||
JEDBURGH | Monolit, Samostan | ||||||||
EDINBOURGH | 29 | km | 0:50:58 | ||||||
EDINBURGH | CaltonHill, grad, kraljeva milja, St. Giles katedrala, Princes Street, Muzej, | ||||||||
EDINBURGH | hiša John Knox, | ||||||||
Spanje: | KAMP: Mortonhall Edinburgh | ||||||||
7.dan | EDINBURGH - GLASGOW | 183 | km | 2:36:48 | |||||
EDINBURGH | Holyroodh palača, kraljeva ladja Britannia | ||||||||
GLASGOW | Mestno jedro, katedrala, hiša Provands Lordship, mestna hiša, | ||||||||
GLASGOW | Galerija moderne umetnosti, eksebicijski center | ||||||||
Spanje: | KAMP: Mortonhall Edinburgh | ||||||||
8.dan | EDINBURGH - STIRLING - INVERARAY | 215 | km | 2:50:19 | |||||
STIRLING | Bannockburn Heritage Center, mestno jedro, ječa, grad, Wallaceov spomenik, | ||||||||
ABERFOYLE | Škotski volneni center | ||||||||
BALMAHA | jezero Loch Lomond, | ||||||||
INVERARAY | Grad | ||||||||
Spanje: | KAMP: Argill Inveraray | ||||||||
9.dan | INVERARAY - OBAN - FORT WILLIAM | 276 | km | 3:28:52 | |||||
OBAN | svet v miniaturi, akvarij, | ||||||||
Loch Etive, Loch Awe, gorovje Ben Nevis, Loch Linnhe | |||||||||
FORT WILLIAM | Caledonian kanal, destilarna, muzej | ||||||||
Spanje: | KAMP: Linnhe Lochside Fort William | ||||||||
10.dan | FORT WILLIAM - MALLAIG - OTOK SKY | 241 | km | 3:00:56 | |||||
**Prikaz je omejen na 1/3 dokumenta**
Vsem želiva še veliko vetra v laseh in SREČNO!
Lord & Lady ŽIVLJENJE TAKO HITRO TEČE, DA IZGUBI TISTI, KI NIČ NE REČE! ALL
RIGHTS RESERVED Copyright © LORD&LADY VSE
PRAVICE PRIDRŽANE
|